Heart Beat Manufacture Manuel手動系列
| Reference | FC-910ASD3HPV6 | |
| Movement | ||
| Caliber | FC-910 | |
| Alternances | 28,800 / h | |
| Jewels | 17 | |
| Winding | 手動上鍊 | |
| Power Reserve | 46 h | |
| Features | 心跳窗口, 時, 分, 357顆鑽石於數字及錶面 | |
| Case | ||
| Materials | 不銹鋼 | |
| Glass | 凸面藍寶石水晶玻璃 | |
| Crown | 2 O-Rings | |
| Water-Resistant | 3 bars | |
| Diameter | 39 mm | |
| Height | 8.5 mm | |
| Strap or Bracelet Width | 20x18 mm | |
康斯登的設計團隊用了2年半的時間併入一些精密的設計,增加心跳系列的擺頻效率 |
||