| Reference | FC-680BS4C26 | |
| Movement | ||
| Caliber | FC-680 | |
| Alternances | 28,800 / h | |
| Jewels | 30 | |
| Winding | 自動上鍊 | |
| Power Reserve | 42 h | |
| Features | 時, 分, 心跳窗口, 30 秒逆跳 | |
| Case | ||
| Materials | 不銹鋼 | |
| Glass | 凸面藍寶石水晶玻璃 | |
| Crown | 2 O-Rings | |
| Water-Resistant | 3 bars | |
| Diameter | 46x38.5 mm | |
| Height | 11 mm | |
| Strap or Bracelet Width | 29X20 mm | |
康斯登的機械錶系列.擁有大型的羅馬數字及精確的日期顯示. FC-360自動腕錶-時,分,秒,日期及月相盈虧顯示.透視底蓋及60米防水 |
||