Healey Automatic Chronograph多功能機械系列
| Reference | FC-392HBS6B6 | |
| Movement | ||
| Caliber | FC-392 | |
| Alternances | 28,800 / h | |
| Jewels | 25 | |
| Winding | 自動上鍊 | |
| Power Reserve | 42 h | |
| Features | 時, 分, 秒, 日期顯示, 多功能機械 | |
| Case | ||
| Materials | 不銹鋼 | |
| Glass | 藍寶石水晶玻璃 | |
| Crown | Screwed | |
| Water-Resistant | 10 bars | |
| Diameter | 43.0 mm | |
| Height | 8 mm | |
| Strap or Bracelet Width | 18x16 mm | |
康斯登非常榮譽能夠成為歐洲奧斯汀Healey協會的主要贊助商。 |
||