Classics 經典機械系列
| Reference | FC-303MC3P5 | |
| Movement | ||
| Caliber | FC-303 | |
| Alternances | 28,800 / h | |
| Jewels | 25 | |
| Winding | 自動上鍊 | |
| Power Reserve | 42 h | |
| Features | 時, 分, 秒, 日期顯示 | |
| Case | ||
| Materials | 不銹鋼 10 M 鍍金 | |
| Glass | 藍寶石水晶玻璃 | |
| Crown | 2 O-Rings | |
| Water-Resistant | 6 bars | |
| Diameter | 38 mm | |
| Height | 10 mm | |
| Strap or Bracelet Width | 20x18 mm | |
康斯登的自動機械表,擁精確的機械設計. |
||