Art Deco 機械錶
| Reference | FC-303M4T25 | |
| Movement | ||
| Caliber | FC-303 | |
| Alternances | 28,800 / h | |
| Jewels | 25 | |
| Winding | 自動上鍊 | |
| Power Reserve | 42 h | |
| Features | 時, 分, 秒, 日期顯示 | |
| Case | ||
| Materials | 不銹鋼 10 M 鍍金 | |
| Glass | 藍寶石水晶玻璃 | |
| Crown | 2 O-Rings | |
| Water-Resistant | 3 bars | |
| Diameter | 49x36 mm | |
| Height | 10 mm | |
| Strap or Bracelet Width | 20x18 mm | |
康斯登的酒桶Art Deco-設計靈感來自於1920至 1930年代誕生及盛行的裝飾藝術風格,該時期巴黎的藝術及文化中堅多奉行此種風格,包括造型師、建築師、畫家、設計師等皆是,此一豐富且極為精緻的風格均衡地融合了曲線和直線,例如酒桶的造型。
|
||